top of page
Technik
Das Heizwerk in der Griesstraße ist auf dem aktuellsten Stand der Technik!
Durch die Erneuerung und Optimierung der Heizzentrale mit Netzausbau 2019 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:
-
Neuer 2.500 kW Kessel
-
Elektrofilter
-
Rauchgas-Wärmerückgewinnung
-
Pufferspeicher (170m³)
-
vollautomatisierte und digitalisierte Regelungs- und Steuerungstechnik
Fossile Energie?
Nein danke!
Eine 100 %ige Ausfallsreserve mit Biomasse ist sichergestellt.
Versorgungsgebiet
Wir versorgen das
Zentrum von Pinggau!
Wir versorgen seit Jahrzehnten das Ortszentrum von Pinggau mit
regionaler, nachwachsender und erneuerbarer Nahwärme!
Wenn auch Sie ihr Gebäude mit regionaler, nachwachsender und erneuerbarer Nahwärme versorgen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter: office@wlg-pinggau.at
Zahlen & Fakten
Einige Vergleichszahlen der letzten Jahrzehnte!
Kategorie | 1991 | 2001 | 2011 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kesselleistung I | 2500 kW | 2500 kW | 2500 kW | 2500 kW-Kessel erneuert und aufgerüstet |
Kesselleistung II | 1500 kW | 1500 kW | 1500 kW | |
Kesselleistung III (Sommerbetrieb) | 500 kW | 500 kW | ||
Rauchgas-Wärmerückgewinnung | 300 kW | |||
Pufferspeicher (als Spitzenlastabdeckung) | 170 m³ | |||
Abnehmer | 30 Objekte | 45 Objekte | 133 Objekte | 160 Objekte |
Sommerbetrieb | 500 kW | 500 kW | ||
Anschlussleistung | 900 kW | 3.440 kW | 3.961 kW | 4.775 kW |
Investitionskosten | 1,7 Mio. Euro | 1,0 Mio Euro | 0,8 Mio Euro | 1,9 Mio Euro |
Trassenlänge | 3,8 km | 8,1 km | 10 km | 12 km |
Tatsächlich verkaufte Wärmemenge | 865.900 kWh/a | 4.500.000 kWh/a | 5.500.000 kWh/a | 6.500.000 kWh/a |
Brennstoffverbrauch | 2.000 Srm/a | 10.000 Srm/a | 12.000 Srm/a | 14.200 Srm/a |
Eingesparte Heizölmenge / Jahr | 150.000 Liter | 340.000 Liter | 900.000 Liter | 1.065.000 Liter |
Max. zulässige Feinstaubbelastung lt. Gesetz | 150 mg Staub/Nm³ | 20 mg Staub/Nm³ |
bottom of page